Sesión | Descripción | Vídeo |
---|---|---|
Sesión plenaria 9:30 - 10:00 | Bienvenida oficial a la Conferencia 2022Irma de Wit y David Heyne: Copresidentes de la conferencia Marc Dullaert: KidsRights, Fundador y Presidente | Video 1 a continuación |
Sesión plenaria 10:00-11:00 | Haciendo olas en el campo de la asistencia a la escuela: ¿Dónde estamos ahora, qué debemos hacer a continuación? Carolyn Gentle-Genitty (EE.UU., Equipo Ejecutivo del INSA) Christopher Kearney (EE.UU., Comité Científico del INSA), vía vídeo Glenn Melvin (Australia, Equipo Ejecutivo del INSA) | Ninguno |
Networking 11:00-11:30 | Té de la mañana | Ninguno |
Discurso de apertura 11:30-12:30 | Dra. Malin Gren Landell, Universidad de Estocolmo, Suecia Aumento de la asistencia en todo el mundo: una agenda para 2030 | Video 2 a continuación |
Networking 12:30-13:30 | Almuerzo buffet incluido | Ninguno |
Presentaciones 13:30-15:00 | Sesión paralela 1: Cómo los diferentes países registran, informan y utilizan los datos de asistencia escolar: ¿Qué debe cambiar y qué debe permanecer igual? Parte 1 Sesión paralela 2: Comprender y responder a la asistencia y ausencia escolar Sesión paralela 3: Síntomas psicosomáticos, problemas de salud, ausencia por enfermedad e intervención Sesión paralela 4: Relaciones, resiliencia y situaciones sociales en la escuela Sesión paralela 5: 'Dame 5' por rechazo escolar | Sesión 2: Video 3 a continuación Sesión 3: Video 4 a continuación |
Networking 15:00-15:30 | Té de la tarde | Ninguno |
Discurso invitado y otras presentaciones 15:30-17:00 | Profesora asociada Catriona O'Toole, Departamento de Educación de la Universidad de Maynooth, Irlanda ¡La punta del iceberg! Por qué necesitamos respuestas informadas sobre el trauma para las dificultades de asistencia a la escuela Sesión paralela 6: Cómo los diferentes países registran, informan y utilizan los datos de asistencia escolar: ¿Qué debe cambiar y qué debe permanecer igual? Parte 2 Sesión paralela 7: Cambiar el paradigma del ausentismo a la asistencia, sin causar un tsunami Sesión paralela 8:El método de consulta: un salvavidas en la marea creciente de evitación escolar (en un subconjunto de niños y adolescentes, causado por afecciones inmunomediadas conocidas como PANS y PANDAS) | Profesión O'Toole: Vídeo 5 a continuación Sesión 6: Vídeo 6 a continuación |
Relajante, Networking17:00-19:30 | Tiempo libre | Ninguno |
19:30-22:30 | Cena de bienvenida y entretenimiento | Ninguno |
1. Irma de Wit y David Heyne: Copresidentes de la conferencia Marc Dullaert: KidsRights, Fundador y Presidente
2. Aumento de la asistencia en todo el mundo: una agenda para 2030
3. Sesión paralela 2, Comprender y responder a la asistencia y ausencia escolar
4. Sesión paralela 3: Síntomas psicosomáticos, problemas de salud, ausencia por enfermedad e intervención
5. Profesora asociada Catriona O'Toole, Departamento de Educación de la Universidad de Maynooth, Irlanda ¡La punta del iceberg! Por qué necesitamos respuestas informadas sobre el trauma para las dificultades de asistencia a la escuela
6. Sesión paralela 6: Cómo los diferentes países registran, informan y utilizan los datos de asistencia escolar: ¿Qué debe cambiar y qué debe permanecer igual? Parte 2
Sesión | Descripción | Vídeo |
---|---|---|
Sesión plenaria 8:30-9:00 | Bienvenidos al segundo día | Ninguno |
Discurso invitado y otras presentaciones 9:00-10:00 | Jayne Demsky, Alianza para evitar la escuela, EE. UU.,El rompecabezas de la evitación escolar: Trabajando juntos para poner las piezas en su lugar El rompecabezas de la evitación escolar: Trabajando juntos para poner las piezas en su lugar Sesión paralela 9: Enfoques analíticos de datos para comprender la asistencia y la ausencia Sesión paralela 10: Aprendizaje flexibleSesión paralela 11: Redes nacionales | Jayne Demsky: Video 7 a continuación Sesión 9: Video 8 a continuación |
Mercado,Networking 10:00-10:45 | Té de la mañana; Apertura del Mercado El Mercado para la Práctica y la Investigación, donde los colaboradores comparten su trabajo de manera informal; inspírate, haz preguntas, haz conexiones | Ninguno |
Mesa redonda 10:45-12:00 | Participe en la discusión sobre su tema preferido | Ninguno |
Networking 12:00-13:00 | Almuerzo buffet incluido | Ninguno |
Talleres 13:00-15:30 | Participa en tu taller preferido | Ninguno |
Networking 15:30-16:00 | Té de la tarde | Ninguno |
Discurso invitado y otras presentaciones 16:00-17:00 | Martin Knollmann, Clínica de Psiquiatría, Psicosomática y Psicoterapia Infantil y Adolescente, en Essen, Alemania Enfoques terapéuticos con jóvenes "difíciles de ayudar" que experimentan ausencias crónicas Sesión paralela 12: Influencias en la asistencia y la ausencia: investigación cuantitativa e investigación cualitativa Sesión paralela 13: Herramientas para entender el absentismo Sesión paralela 14: Asistencia escolar y educación electiva en el hogar entre niños con afecciones del neurodesarrollo, un año después de la pandemia de COVID-19 | Martin Knollmann Video 9 abajo Sesión 14: Video 10 abajo |
Mercado,Networking 17:00-18:00 | Mercado El Mercado para la Práctica y la Investigación, donde los colaboradores comparten su trabajo de manera informal; inspírate, haz preguntas, haz conexiones | Ninguno |
18:00-21:30 | Cena y tiempo libre | Ninguno |
21:30-23:30 | Eventos sociales | Ninguno |
7. Jayne Demsky, School Avoidance Alliance, EE. UU., El rompecabezas de la evitación escolar: Trabajando juntos para poner las piezas en su lugar El rompecabezas de la evitación escolar: Trabajando juntos para poner las piezas en su lugar
8. Sesión paralela 9: Enfoques analíticos de datos para comprender la asistencia y la ausencia
9. Martin Knollmann, Enfoques terapéuticos con jóvenes "difíciles de ayudar" que experimentan ausencias crónicas
10. Sesión paralela 14: Asistencia escolar y educación electiva en el hogar entre niños con afecciones del neurodesarrollo, un año después de la pandemia de COVID-19
Sesión | Descripción | Vídeo |
---|---|---|
Sesión plenaria 9:00 + 9:30 | Bienvenidos al tercer día | Ninguno |
Discurso de apertura 9:30-10:30 | Representantes de la juventud de los Países Bajos Nuestro camino por la asistencia escolar: las perspectivas de los representantes de la juventud | Video 11 a continuación |
Networking 10:30-11:00 | Té de la mañana | Ninguno |
Presentaciones 10:30-11:00 | Sesión paralela 15:Sesión paralela 15: Asistencia escolar desde la perspectiva de los jóvenes Sesión paralela 16: Cooperación y colaboración Sesión paralela 17: Autismo, otras afecciones del neurodesarrollo e intervención Sesión paralela 18: Comprensión y respuesta al ausentismo escolar basado en las emociones (rechazo escolar) y otros problemas de asistenciaSesión paralela 19: Prevención e intervención basadas en la escuela | Sesión 15: Video 12 a continuación Sesión 17: Video 13 a continuación |
Networking 12:45-14:00 | Almuerzo buffet incluido | Ninguno |
Discurso de apertura 14:00-15:00 | Profesora Anne Marie Albano, Clínica de Ansiedad y Trastornos Relacionados de la Universidad de Columbia, EE. UU. Dirigirse a la persona en su totalidad: estrategias informadas sobre el desarrollo para alinear y empoderar a los jóvenes, los padres y las escuelas | Vídeo 14 |
Sesión plenaria 15:00-16:30 | Avanzando en el campo / Adiós 'Borrel' | Vídeo 15 |
11. Representantes de la juventud de los Países Bajos
12. Sesión paralela 15: La asistencia a la escuela desde la perspectiva de los jóvenes
13. Sesión paralela 17: Autismo, otras afecciones del neurodesarrollo e intervención
14. Dirigirse a la persona en su totalidad: estrategias informadas sobre el desarrollo para alinear y empoderar a los jóvenes, los padres y las escuelas
15. Avanzando en el campo
The International Network for School Attendance (INSA) promotes school attendance and responds to school attendance problems. We compile, generate, evaluate, and disseminate information, assessment, and intervention strategies.
© Copyright 2025 INSA Network. All Rights Reserved. Website by Healthy Digital.