Sessie | Beschrijving | Video |
---|---|---|
Plenaire sessie 9:30 - 10:00 uur | Officieel welkom op de conferentie van 2022Irma de Wit en David Heyne: Co-voorzitters van de conferentie Marc Dullaert: KidsRights, oprichter en voorzitter | Video 1 hieronder |
Plenaire zitting 10:00-11:00 | Furore maken op het gebied van schoolbezoek: waar staan we nu, wat moeten we nu doen? Carolyn Gentle-Genitty (VS, INSA's Executive Team) Christopher Kearney (VS, INSA's Scientific Committee), via video Glenn Melvin (Australië, INSA's Executive Team) | Geen |
Netwerken 11:00-11:30 | Ochtend thee | Geen |
Keynote Adres 11:30-12:30 | Dr. Malin Gren Landell, Universiteit van Stockholm, Zweden Wereldwijde toename van het aantal bezoekers: een agenda voor 2030 | Video 2 hieronder |
Netwerken 12:30-13:30 | Lunchbuffet inbegrepen | Geen |
Presentaties 13:30-15:00 uur | Parallelle sessie 1: Hoe verschillende landen gegevens over schoolbezoek registreren, rapporteren en gebruiken: wat moet er veranderen en wat moet hetzelfde blijven? Deel 1 Parallelle sessie 2: Inzicht in en reageren op schoolbezoek en afwezigheid Parallelle sessie 3: Psychosomatische klachten, gezondheidsklachten, ziekteverzuim en interventie Parallelle sessie 4: Relaties, veerkracht en sociale situaties op school Parallelle sessie 5: 'Geef me 5' voor weigering van school | Sessie 2: Video 3 hieronder Sessie 3: Video 4 hieronder |
Netwerken 15:00-15:30 | Middag thee | Geen |
Uitgenodigde toespraak en andere presentaties 15:30-17:00 | Universitair hoofddocent Catriona O'Toole, Maynooth University Department of Education, Ierland Het topje van de ijsberg! Waarom we trauma-geïnformeerde reacties nodig hebben voor problemen met schoolbezoek Parallelle sessie 6: Hoe verschillende landen gegevens over schoolbezoek registreren, rapporteren en gebruiken: wat moet er veranderen en wat moet hetzelfde blijven? Deel 2 Parallelle sessie 7: Het paradigma verschuiven van absenteïsme naar aanwezigheid, zonder een tsunami te veroorzaken Parallelle sessie 8:De consultatiemethode: een reddingsboei in het opkomende tij van schoolvermijding (in een subgroep van kinderen en adolescenten, veroorzaakt door immuungemedieerde aandoeningen die bekend staan als PANS en PANDAS) | Beroep O'Toole: Video 5 hieronder Sessie 6: Video 6 hieronder |
Ontspannen,Netwerken 17:00-19:30 | Vrije tijd | Geen |
19:30-22:30 | Welkomstdiner en entertainment | Geen |
1. Irma de Wit en David Heyne: Co-voorzitters van de conferentie Marc Dullaert: KidsRights, oprichter en voorzitter
2. Wereldwijde toename van het aantal bezoekers: een agenda voor 2030
3. Parallelle sessie 2, Inzicht in en reageren op schoolbezoek en afwezigheid
4. Parallelsessie 3: Psychosomatische klachten, gezondheidsklachten, ziekteverzuim en interventie
5. Universitair hoofddocent Catriona O'Toole, Maynooth University Department of Education, Ierland Het topje van de ijsberg! Waarom we trauma-geïnformeerde reacties nodig hebben voor problemen met schoolbezoek
6. Parallelle sessie 6: Hoe verschillende landen gegevens over schoolbezoek registreren, rapporteren en gebruiken: wat moet er veranderen en wat moet hetzelfde blijven? Deel 2
Sessie | Beschrijving | Video |
---|---|---|
Plenaire zitting 8:30-9:00 | Welkom bij dag twee | Geen |
Uitgenodigde toespraak en andere presentaties 9:00-10:00 | Jayne Demsky, Alliantie voor schoolvermijding, Verenigde Staten,De puzzel van schoolvermijding: samenwerken om de stukjes op hun plaats te leggen De puzzel van schoolvermijding: samenwerken om de stukjes op hun plaats te leggenParallelle sessie 9: data-analytische benaderingen om aanwezigheid en afwezigheid te begrijpenParallelle sessie 10: flexibel leren Parallelle sessie 11: Nationale netwerken | Jayne Demsky: Video 7 hieronder Sessie 9: Video 8 hieronder |
Marktplaats,Netwerken 10:00-10:45 | Ochtend thee; Opening van de Marktplaats De Marktplaats voor Praktijk en Onderzoek, waar bijdragers hun werk op een informele manier delen; Laat je inspireren, stel vragen, leg connecties | Geen |
Rondetafelgesprekken 10:45-12:00 uur | Neem deel aan discussies over het onderwerp van uw voorkeur | Geen |
Netwerken 12:00-13:00 uur | Lunchbuffet inbegrepen | Geen |
Workshops 13:00-15:30 uur | Neem deel aan de workshop van uw voorkeur | Geen |
Netwerken 15:30-16:00 uur | Middag thee | Geen |
Uitgenodigde toespraak en andere presentaties 16:00-17:00 | Martin Knollmann, kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie, psychosomatiek en psychotherapie, in Essen, Duitsland Therapeutische benaderingen met 'moeilijk te helpen' jongeren met chronische afwezigheid Parallelle sessie 12: Invloeden op aanwezigheid en afwezigheid: kwantitatief onderzoek en kwalitatief onderzoek Parallelle sessie 13: Tools om ziekteverzuim te begrijpen Parallelle sessie 14: Schoolbezoek en keuzevak thuisonderwijs bij kinderen met neurologische ontwikkelingsstoornissen, een jaar na de COVID-19-pandemie | Martin Knollmann Video 9 hieronder Sessie 14: Video 10 hieronder |
Marktplaats,Netwerken 17:00-18:00 | Marktplaats De marktplaats voor praktijk en onderzoek, waar bijdragers hun werk op een informele manier delen; Laat je inspireren, stel vragen, leg connecties | Geen |
18:00-21:30 | Diner en vrije tijd | Geen |
21:30-23:30 | Sociale evenementen | Geen |
7. Jayne Demsky, School Avoidance Alliance, VS, De puzzel van schoolvermijding: samenwerken om de stukjes op hun plaats te leggen De puzzel van schoolvermijding: samenwerken om de stukjes op hun plaats te leggen
8. Parallelle sessie 9: data-analytische benaderingen om aanwezigheid en afwezigheid te begrijpen
9. Martin Knollmann, Therapeutische benaderingen met 'moeilijk te helpen' jongeren met chronische afwezigheid
10. Parallelle sessie 14: Schoolbezoek en keuzevak thuisonderwijs bij kinderen met neurologische ontwikkelingsstoornissen, een jaar na de COVID-19-pandemie
Sessie | Beschrijving | Video |
---|---|---|
Plenaire zitting 9:00 + 9:30 | Welkom op dag drie | Geen |
Keynote Adres 9:30-10:30 | Jongerenvertegenwoordigers uit Nederland Onze reis voor schoolbezoek: de perspectieven van jongerenvertegenwoordigers | Video 11 hieronder |
Netwerken 10:30-11:00 uur | Ochtend thee | Geen |
Presentaties 10:30-11:00 uur | Parallelle sessie 15:Parallelle sessie 15: Schoolbezoek vanuit het perspectief van jongeren Parallelle sessie 16: Samenwerking en samenwerking Parallelle sessie 17: Autisme, andere neurologische ontwikkelingsstoornissen en interventie Parallelle sessie 18: Begrijpen van en reageren op emotioneel gebaseerd schoolverzuim (schoolweigering) en andere aanwezigheidsproblemen Parallelle sessie 19: Preventie en interventie op school | Sessie 15: Video 12 hieronder Sessie 17: Video 13 hieronder |
Netwerken 12:45-14:00 uur | Lunchbuffet inbegrepen | Geen |
Keynote Adres 14:00-15:00 | Professor Anne Marie Albano, Columbia University Clinic for Anxiety and Related Disorders, VS De hele persoon aanspreken: ontwikkelingsgerichte strategieën om jongeren, ouders en scholen op één lijn te brengen en te versterken | Filmpje 14 |
Plenaire zitting 15:00-16:30 | Het veld vooruit helpen / Afscheid Borrel | Filmpje 15 |
11. Jongerenvertegenwoordigers uit Nederland
12. Parallelsessie 15: Schoolbezoek vanuit het perspectief van jongeren
13. Parallelle sessie 17: Autisme, andere neurologische aandoeningen en interventie
14. De hele persoon aanspreken: ontwikkelingsgerichte strategieën om jongeren, ouders en scholen op één lijn te brengen en te versterken
15. Het veld vooruit helpen
The International Network for School Attendance (INSA) promotes school attendance and responds to school attendance problems. We compile, generate, evaluate, and disseminate information, assessment, and intervention strategies.
© Copyright 2025 INSA Network. All Rights Reserved. Website by Healthy Digital.