セッション | 形容 | ビデオ |
---|---|---|
全体セッション 9:30 - 10:00 | 2022年のカンファレンスへ公式ようこそ イルマ・デ・ウィットとデビッド・ヘイン:会議共同議長マーク・デュラート:キッズライツ、創設者兼議長 | 下のビデオ1 |
全体セッション 10:00-11:00 | 就学の分野で波紋を広げる:私たちは今どこにいるのか、次に何をする必要があるのか キャロリン・ジェントル・ジェンティ(米国、INSAのエグゼクティブチーム) クリストファー・カーニー(米国、INSAの科学委員会)、ビデオ経由 グレン・メルビン(オーストラリア、INSAのエグゼクティブチーム) | 何一つ |
ネットワーキング 11:00-11:30 | モーニングティー | 何一つ |
基調講演 11:30-12:30 | マリン・グレン・ランデル博士、ストックホルム大学、スウェーデン 世界的な参加者の増加:2030年のアジェンダ | 以下のビデオ2 |
ネットワーキング 12:30-13:30 | ビュッフェ式ランチ付き | 何一つ |
発表 13:30-15:00 | パラレルセッション1: さまざまな国が学校出席データを記録、報告、使用する方法: 何を変える必要があり、何を変える必要があるか?パート1 パラレルセッション2: 登校・欠席の把握と対応 パラレルセッション3: 心身症、健康上の苦情、病気の欠勤、および介入 パラレルセッション4: 学校での人間関係、回復力、社会的状況 パラレルセッション5: 不登校の「5をください」 | セッション2:動画3 以下 セッション3:動画4 |
ネットワーキング 15:00-15:30 | アフタヌーンティー | 何一つ |
招待講演 その他 発表 15:30-17:00 | カトリオナ・オトゥール准教授、 メイヌース大学教育学部、アイルランド 氷山の一角!学校への出席の困難に対してトラウマに基づいた対応が必要な理由 パラレルセッション6: さまざまな国が学校出席データを記録、報告、使用する方法: 何を変える必要があり、何を変える必要があるか?パート2 パラレルセッション7: 津波を起こさずに欠勤から出席へのパラダイムシフト パラレルセッション8:コンサルト法:学校回避の高まりの波における救命浮輪 (免疫介在性疾患 PANSおよびPANDASとして知られる)によって引き起こされる子供と青年のサブセット) | 職業オトゥール: 以下のビデオ 5 セッション 6: 以下のビデオ 6 |
リラックス、 ネットワーキング17:00-19:30 | 暇 | 何一つ |
19:30-22:30 | ウェルカムディナーとエンターテイメント | 何一つ |
1. イルマ・デ・ウィットとデビッド・ヘイン:会議共同議長マーク・デュラート:キッズライツ、創設者兼議長
2. 世界的な参加者の増加: 2030 年のアジェンダ
3. パラレルセッション2 登校・欠席の把握と対応
4. パラレルセッション 3: 心身症、健康上の不満、病気欠席、および介入
5. カトリオナ・オトゥール准教授、メイヌース大学教育学部、アイルランド 氷山の一角!学校への出席の困難に対してトラウマに基づいた対応が必要な理由
6. パラレルセッション6:さまざまな国が学校出席データを記録、報告、使用する方法:何を変える必要があり、何を変える必要があるか?パート2
セッション | 形容 | ビデオ |
---|---|---|
全体セッション 8:30-9:00 | 2日目へようこそ | 何一つ |
招待 その他 発表 9:00-10:00 | ジェイン・デムスキー、学校回避同盟、米国、学校回避のパズル:ピースを所定の位置に配置するために協力する 学校回避のパズル:ピースを所定の位置に配置するために協力する パラレルセッション9:出席と欠席を理解するためのデータ分析アプローチ パラレルセッション10:柔軟な学習 パラレルセッション11:全国ネットワーク | ジェイン・デムスキー:下のビデオ7 セッション9:下のビデオ8 |
マーケットプレイス、 ネットワーキング 10:00-10:45 | モーニングティー;マーケットプレイスの開設 貢献者が非公式な方法で自分の作品を共有する実践と研究のためのマーケットプレイス。インスピレーションを得て、質問し、つながりを作る | 何一つ |
ラウンドテーブル ディスカッション 10:45-12:00 | 好みのトピックに関するディスカッションに参加する | 何一つ |
ネットワーキング 12:00-13:00 | ビュッフェ式ランチ付き | 何一つ |
ワークショップ 13:00-15:30 | お好みのワークショップに参加する | 何一つ |
ネットワーキング 15:30-16:00 | アフタヌーンティー | 何一つ |
招待講演 その他 発表 16:00-17:00 | Martin Knollmann、ドイツ、エッセンの児童および青年精神医学、心身医学 および心理療法のためのクリニック 慢性欠勤を経験している「助けが難しい」若者に対する治療的アプローチ パラレルセッション12: 出席と欠席への影響:定量的研究と定性的研究 パラレルセッション13: 欠勤を理解するためのツール パラレルセッション14: COVID-19パンデミックから1年後の 神経発達障害を持つ子供たちの学校への出席と選択的家庭教育 | Martin Knollmann ビデオ 9 以下 セッション 14: ビデオ 10 下 |
マーケットプレイス、 ネットワーキング17:00-18:00 | マーケットプレイス 実践と研究のための市場、寄稿者が非公式な方法で自分の作品を共有する場所。 インスピレーションを受け、質問し、つながりを作る | 何一つ |
18:00-21:30 | 夕食と自由時間 | 何一つ |
21:30-23:30 | 社交イベント | 何一つ |
7. ジェイン・デムスキー、学校回避同盟、米国、学校回避のパズル: ピースを所定の位置に配置するために協力する 学校回避のパズル: ピースを所定の位置に配置するために協力する
8. パラレルセッション9:出席と欠席を理解するためのデータ分析アプローチ
9. マーティン・ノールマン、慢性欠勤を経験している「助けにくい」若者に対する治療的アプローチ
10. パラレルセッション 14: COVID-19 パンデミックから 1 年後の 神経発達疾患を持つ子供たちの学校への出席と選択的家庭教育
セッション | 形容 | ビデオ |
---|---|---|
全体セッション 9:00 + 9:30 | 3日目へようこそ | 何一つ |
基調講演 9:30-10:30 | オランダの青少年代表 学校通学への道のり: 青少年代表の視点 | 以下のビデオ11 |
ネットワーキング 10:30-11:00 | モーニングティー | 何一つ |
発表 10:30-11:00 | パラレルセッション15:パラレルセッション15:青少年の視点から見た登校 パラレルセッション16: 協力と協働 パラレルセッション17: 自閉症、その他の神経発達状態、介入 パラレルセッション18: 感情に基づく 学校欠席(不登校)などの出席問題の理解と対応 パラレルセッション19: 学校ベースの予防と介入 | セッション15:動画12を以下 セッション17:動画13を動画13 |
ネットワーキング 12:45-14:00 | ビュッフェ式ランチ付き | 何一つ |
基調講演 14:00-15:00 | アン・マリー・アルバーノ教授、コロンビア大学不安および関連障害クリニック、米国 全人への取り組み: 青少年、保護者、学校を連携させ、力を与えるための発達に基づいた戦略 | ビデオ 14 |
全体セッション 15:00-16:30 | フィールドを前進させる / さらば「ボレル」 | ビデオ 15 |
11. オランダの青少年代表
12. パラレルセッション15:若者の視点から見た通学
13. パラレルセッション 17: 自閉症、その他の神経発達状態、および介入
14. 全人への取り組み: 青少年、保護者、学校を調整し、力を与えるための発達に基づいた戦略
15. 分野を前進させる
The International Network for School Attendance (INSA) promotes school attendance and responds to school attendance problems. We compile, generate, evaluate, and disseminate information, assessment, and intervention strategies.
© Copyright 2025 INSA Network. All Rights Reserved. Website by Healthy Digital.