Session | Description | Vidéo |
---|---|---|
Séance plénière 9:30 - 10:00 | Bienvenue officielle à la conférence 2022Irma de Wit et David Heyne : Co-présidents de la conférence Marc Dullaert : KidsRights, fondateur et président | Vidéo 1 ci-dessous |
Séance plénière 10:00-11:00 | Faire des vagues dans le domaine de la fréquentation scolaire : où en sommes-nous, que devons-nous faire ensuite ? Carolyn Gentle-Genitty (États-Unis, équipe de direction de l’INSA) Christopher Kearney (États-Unis, comité scientifique de l’INSA), par vidéo Glenn Melvin (Australie, équipe de direction de l’INSA) | Aucun |
Réseautage 11:00-11:30 | Thé du matin | Aucun |
Discours liminaire 11:30-12:30 | Dr Malin Gren Landell, Université de Stockholm, Suède Augmentation de la fréquentation dans le monde entier : un agenda pour 2030 | Vidéo 2 ci-dessous |
Réseautage 12:30-13:30 | Déjeuner buffet inclus | Aucun |
Présentations 13:30-15:00 | Séance parallèle 1 : Comment les différents pays enregistrent, communiquent et utilisent les données de fréquentation scolaire : qu’est-ce qui doit changer et qu’est-ce qui doit rester le même ? Partie 1 Séance parallèle 2 : Comprendre et réagir à l’assiduité et à l’absence à l’école Séance parallèle 3 : Symptômes psychosomatiques, problèmes de santé, absences pour maladie et intervention Séance parallèle 4 : Relations, résilience et situations sociales à l’école Séance parallèle 5 : « Give Me 5 » pour refus de l’école | Séance 2 : Vidéo 3 ci-dessous Séance 3 : Vidéo 4 ci-dessous |
Réseautage 15:00-15:30 | Thé de l’après-midi | Aucun |
Allocution invitée et autres présentations 15:30-17:00 | Catriona O’Toole, professeure agrégée, Département d’éducation de l’Université de Maynooth, Irlande La partie émergée de l’iceberg ! Pourquoi nous avons besoin de réponses tenant compte des traumatismes pour les difficultés de fréquentation scolaire Séance parallèle 6 : Comment les différents pays enregistrent, communiquent et utilisent les données de fréquentation scolaire : qu’est-ce qui doit changer et qu’est-ce qui doit rester le même ? Partie 2 Séance parallèle 7 : Passer de l’absentéisme à l’assiduité, sans provoquer de tsunami Séance parallèle 8 :La méthode Consult : une bouée de sauvetage dans la marée montante de l’évitement scolaire (chez un sous-ensemble d’enfants et d’adolescents, causée par des conditions à médiation immunitaire connues sous le nom de PANS et PANDAS) | Profession O’Toole : Vidéo 5 ci-dessous Séance 6 : Vidéo 6 ci-dessous |
Détente, réseautage17:00-19:30 | Temps libre | Aucun |
19:30-22:30 | Dîner de bienvenue et divertissement | Aucun |
1. Irma de Wit et David Heyne : Coprésidents de la conférence Marc Dullaert : KidsRights, fondateur et président
2. Augmentation de la fréquentation dans le monde entier : un programme pour 2030
3. Séance parallèle 2, Comprendre et réagir à l’assiduité et à l’absence à l’école
4. Séance parallèle 3 : Symptômes psychosomatiques, problèmes de santé, absences pour maladie et intervention
5. Catriona O’Toole, professeure agrégée, Département d’éducation de l’Université de Maynooth, Irlande La partie émergée de l’iceberg ! Pourquoi nous avons besoin de réponses tenant compte des traumatismes pour les difficultés de fréquentation scolaire
6. Session parallèle 6 : Comment les différents pays enregistrent, communiquent et utilisent les données de fréquentation scolaire : qu’est-ce qui doit changer et qu’est-ce qui doit rester le même ? Partie 2
Session | Description | Vidéo |
---|---|---|
Séance plénière 8h30-9h00 | Bienvenue au deuxième jour | Aucun |
Allocution invitée et autres présentations 9:00-10:00 | Jayne Demsky, School Avoidance Alliance, États-Unis,Le casse-tête de l’évitement scolaire : travailler ensemble pour recoller les morceaux Le casse-tête de l’évitement scolaire : travailler ensemble pour mettre les pièces en place Séance parallèle 9 : Approches analytiques des données pour comprendre l’assiduité et l’absence Séance parallèle 10 : Apprentissage flexibleSéance parallèle 11 : Réseaux nationaux | Jayne Demsky : Vidéo 7 ci-dessous Séance 9 : Vidéo 8 ci-dessous |
Marché,Réseautage 10:00-10:45 | thé du matin ; Ouverture du Marché Le Marché de la pratique et de la recherche, où les contributeurs partagent leur travail de manière informelle ; Laissez-vous inspirer, posez des questions, établissez des liens | Aucun |
Table ronde 10:45-12:00 | Engagez la discussion autour de votre sujet préféré | Aucun |
Mise en réseau 12:00-13:00 | Déjeuner buffet inclus | Aucun |
Ateliers 13:00-15:30 | Participez à l’atelier de votre choix | Aucun |
Réseautage 15:30-16:00 | Thé de l’après-midi | Aucun |
Allocution invitée et autres présentations 16:00-17:00 | Martin Knollmann, Clinique de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, psychosomatique et psychothérapie, à Essen, Allemagne Approches thérapeutiques auprès de jeunes « difficiles à aider » en situation d’absence chronique Séance parallèle 12 : Influences sur l’assiduité et l’absence : recherche quantitative et recherche qualitative Séance parallèle 13 : Outils pour comprendre l’absentéisme Séance parallèle 14 : Fréquentation scolaire et enseignement à domicile facultatif chez les enfants atteints de troubles neurodéveloppementaux, un an après la pandémie de COVID-19 | Martin Knollmann Vidéo 9 ci-dessous Séance 14 : Vidéo 10 ci-dessous |
Marché,Réseautage 17:00-18:00 | Marché Le Marché de la pratique et de la recherche, où les contributeurs partagent leur travail de manière informelle ; Laissez-vous inspirer, posez des questions, établissez des liens | Aucun |
18:00-21:30 | Dîner et temps libre | Aucun |
21:30-23:30 | Événements sociaux | Aucun |
7. Jayne Demsky, School Avoidance Alliance, États-Unis, Le puzzle de l’évitement scolaire : Travailler ensemble pour mettre les pièces en place Le puzzle de l’évitement scolaire : Travailler ensemble pour mettre les pièces en place
8. Session parallèle 9 : Approches analytiques de données pour comprendre les présences et les absences
9. Martin Knollmann, Approches thérapeutiques auprès des jeunes « difficiles à aider » en situation d’absence chronique
10. Séance parallèle 14 : Fréquentation scolaire et enseignement à domicile facultatif chez les enfants atteints de troubles neurodéveloppementaux, un an après la pandémie de COVID-19
Session | Description | Vidéo |
---|---|---|
Séance plénière 9:00 + 9:30 | Bienvenue au troisième jour | Aucun |
Discours liminaire 9h30-10h30 | Représentants de la jeunesse des Pays-Bas Notre parcours pour la fréquentation scolaire : le point de vue des représentants de la jeunesse | Vidéo 11 ci-dessous |
Réseautage 10:30-11:00 | Thé du matin | Aucun |
Présentations 10:30-11:00 | Séance parallèle 15 :Séance parallèle 15 : La fréquentation scolaire du point de vue des jeunes Séance parallèle 16 : Coopération et collaboration Séance parallèle 17 : Autisme, autres troubles neurodéveloppementaux et intervention Séance parallèle 18 : Comprendre et réagir à l’absentéisme scolaire émotionnel (refus de l’école) et à d’autres problèmes d’assiduitéSéance parallèle 19 : Prévention et intervention en milieu scolaire | Séance 15 : Vidéo 12 ci-dessous Séance 17 : Vidéo 13 ci-dessous |
Réseautage 12:45-14:00 | Déjeuner buffet inclus | Aucun |
Discours liminaire 14:00-15:00 | Professeur Anne Marie Albano, Clinique de l’Université Columbia pour l’anxiété et les troubles connexes, États-Unis S’adresser à la personne dans sa globalité : stratégies fondées sur le développement pour aligner et autonomiser les jeunes, les parents et les écoles | Vidéo 14 |
Séance plénière 15:00-16:30 | Faire avancer le terrain / Adieu 'Borrel' | Vidéo 15 |
11. Représentants de la jeunesse des Pays-Bas
12. Session parallèle 15 : La fréquentation scolaire du point de vue des jeunes
13. Séance parallèle 17 : Autisme, autres troubles neurodéveloppementaux et intervention
14. S’adresser à la personne dans sa globalité : stratégies fondées sur le développement pour aligner et autonomiser les jeunes, les parents et les écoles
15. Faire avancer le domaine
The International Network for School Attendance (INSA) promotes school attendance and responds to school attendance problems. We compile, generate, evaluate, and disseminate information, assessment, and intervention strategies.
© Copyright 2025 INSA Network. All Rights Reserved. Website by Healthy Digital.