Sitzung | Beschreibung | Video |
---|---|---|
Plenarsitzung 9:30 - 10:00 Uhr | Offizielle Begrüßung der Konferenz 2022Irma de Wit und David Heyne: Co-Vorsitzende der Konferenz Marc Dullaert: KidsRights, Gründer und Vorsitzender | Video 1 unten |
Plenarsitzung 10:00-11:00 Uhr | Wellen schlagen im Bereich des Schulbesuchs: Wo stehen wir jetzt, was müssen wir als nächstes tun? Carolyn Gentle-Genitty (USA, Leitungsteam des INSA) Christopher Kearney (USA, Wissenschaftlicher Ausschuss des INSA), per Video Glenn Melvin (Australien, Leitungsteam des INSA) | Nichts |
Networking 11:00-11:30 Uhr | Morgendlicher Tee | Nichts |
Keynote 11:30-12:30 Uhr | Dr. Malin Gren Landell, Universität Stockholm, Schweden Weltweiter Anstieg der Besucherzahlen: Eine Agenda für 2030 | Video 2 unten |
Networking 12:30-13:30 Uhr | Mittagsbuffet inklusive | Nichts |
Vorträge 13:30-15:00 Uhr | Parallele Sitzung 1: Wie verschiedene Länder Daten zum Schulbesuch erfassen, melden und verwenden: Was muss sich ändern und was muss gleich bleiben? Teil 1 Parallele Sitzung 2: Schulbesuch und -abwesenheit verstehen und darauf reagieren Parallele Sitzung 3: Psychosomatische Symptome, gesundheitliche Beschwerden, krankheitsbedingte Absenzen und Interventionen Parallele Sitzung 4: Beziehungen, Resilienz und soziale Situationen in der Schule Parallele Sitzung 5: "Give Me 5" für Schulverweigerung | Session 2: Video 3 unten Session 3: Video 4 unten |
Networking 15:00-15:30 Uhr | Nachmittagstee | Nichts |
Eingeladene Ansprache und weitere Vorträge 15:30-17:00 Uhr | Außerordentliche Professorin Catriona O'Toole, Fakultät für Erziehungswissenschaften der Maynooth University, Irland Die Spitze des Eisbergs! Warum wir traumainformierte Antworten auf Schwierigkeiten beim Schulbesuch brauchen Parallele Sitzung 6: Wie verschiedene Länder Daten zum Schulbesuch erfassen, melden und verwenden: Was muss sich ändern und was muss gleich bleiben? Teil 2 Parallele Sitzung 7: Paradigmenwechsel von Fehlzeiten zu Anwesenheit, ohne einen Tsunami auszulösen Parallele Sitzung 8:Die Consult-Methode: Ein Rettungsring in der steigenden Flut der Schulvermeidung (bei einer Untergruppe von Kindern und Jugendlichen, verursacht durch immunvermittelte Erkrankungen , bekannt als PANS und PANDAS) | Beruf O'Toole: Video 5 unten Session 6: Video 6 unten |
Entspannen, Networking17:00-19:30 Uhr | Freizeit | Nichts |
19:30-22:30 | Willkommensdinner und Unterhaltung | Nichts |
1. Irma de Wit und David Heyne: Co-Vorsitzende der Konferenz Marc Dullaert: KidsRights, Gründer und Vorsitzender
2. Weltweiter Anstieg der Besucherzahlen: Eine Agenda für 2030
3. Parallele Sitzung 2, Verstehen und Reagieren auf Schulbesuch und -abwesenheit
4. Parallele Sitzung 3: Psychosomatische Symptome, gesundheitliche Beschwerden, krankheitsbedingte Abwesenheit und Intervention
5. Außerordentliche Professorin Catriona O'Toole, Fakultät für Erziehungswissenschaften der Maynooth University, Irland Die Spitze des Eisbergs! Warum wir traumainformierte Antworten auf Schwierigkeiten beim Schulbesuch brauchen
6. Parallele Sitzung 6: Wie verschiedene Länder Schulbesuchsdaten erfassen, melden und verwenden: Was muss sich ändern und was muss gleich bleiben? Teil 2
Sitzung | Beschreibung | Video |
---|---|---|
Plenarsitzung 8:30-9:00 Uhr | Willkommen zum zweiten Tag | Nichts |
Eingeladene Ansprache und weitere Vorträge 9:00-10:00 Uhr | Jayne Demsky, School Avoidance Alliance, USA,Das Puzzle der Schulvermeidung: Gemeinsam die Scherben zusammensetzen Das Puzzle der Schulvermeidung: Gemeinsam die Scherben zusammensetzen Parallele Session 9: Datenanalyse zum Verständnis von An- und Abwesenheit Parallel Session 10: Flexibles Lernen Parallel Session 11: Nationale Netzwerke | Jayne Demsky: Video 7 unten Session 9: Video 8 unten |
Marktplatz, Networking 10:00-10:45 Uhr | Morgentee; Eröffnung des Marktplatzes Der Marktplatz für Praxis und Forschung, auf dem Mitwirkende ihre Arbeit auf informelle Weise austauschen; Lassen Sie sich inspirieren, stellen Sie Fragen, knüpfen Sie Kontakte | Nichts |
Diskussionen am Runden Tisch 10:45-12:00 Uhr | Beteiligen Sie sich an Diskussionen rund um Ihr bevorzugtes Thema | Nichts |
Networking 12:00-13:00 Uhr | Mittagsbuffet inklusive | Nichts |
Workshops 13:00-15:30 Uhr | Nehmen Sie an Ihrem bevorzugten Workshop teil | Nichts |
Networking 15:30-16:00 Uhr | Nachmittagstee | Nichts |
Eingeladene Ansprache und weitere Vorträge 16:00-17:00 Uhr | Martin Knollmann, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, in Essen Therapeutische Ansätze bei "schwer zu helfenden" Jugendlichen mit chronischer Abwesenheit Parallele Sitzung 12: Einflüsse auf An- und Abwesenheit: Quantitative Forschung und qualitative Forschung Parallele Sitzung 13: Tools zum Verständnis von Fehlzeiten Parallele Sitzung 14: Schulbesuch und Wahlunterricht zu Hause bei Kindern mit neurologischen Entwicklungsstörungen, ein Jahr nach der COVID-19-Pandemie | Martin Knollmann Video 9 unten Session 14: Video 10 unten |
Marktplatz, Networking17:00-18:00 Uhr | Marktplatz Der Marktplatz für Praxis und Forschung, auf dem Mitwirkende ihre Arbeit auf informelle Weise teilen; Lassen Sie sich inspirieren, stellen Sie Fragen, knüpfen Sie Kontakte | Nichts |
18:00-21:30 | Abendessen und Freizeit | Nichts |
21:30-23:30 | Gesellschaftliche Veranstaltungen | Nichts |
7. Jayne Demsky, School Avoidance Alliance, USA, Das Puzzle der Schulvermeidung: Zusammenarbeit, um die Teile an ihren Platz zu bringen Das Puzzle der Schulvermeidung: Zusammenarbeit, um die Teile an Ort und Stelle zu bringen
8. Parallele Session 9: Datenanalytische Ansätze zum Verständnis von An- und Abwesenheit
9. Martin Knollmann, Therapeutische Ansätze bei "schwer zu helfenden" Jugendlichen mit chronischer Abwesenheit
10. Parallele Sitzung 14: Schulbesuch und Wahlunterricht zu Hause bei Kindern mit neurologischen Entwicklungsstörungen, ein Jahr nach der COVID-19-Pandemie
Sitzung | Beschreibung | Video |
---|---|---|
Plenarsitzung 9:00 + 9:30 Uhr | Willkommen zum dritten Tag | Nichts |
Keynote 9:30-10:30 Uhr | Jugendvertreter aus den Niederlanden Unser Weg für den Schulbesuch: Die Perspektiven der Jugendvertreterinnen und Jugendvertreter | Video 11 unten |
Networking 10:30-11:00 Uhr | Morgendlicher Tee | Nichts |
Vorträge 10:30-11:00 Uhr | Parallele Sitzung 15:Parallelveranstaltung 15: Schulbesuch aus der Perspektive junger Menschen Parallelveranstaltung 16: Kooperation und Kollaboration Parallelveranstaltung 17: Autismus, andere neurologische Entwicklungsstörungen und Intervention Parallelveranstaltung 18: Verständnis und Reaktion auf emotional bedingtes Fernbleiben in der Schule (Schulverweigerung) und andere Anwesenheitsprobleme Parallelveranstaltung 19: Schulbasierte Prävention und Intervention | Session 15: Video 12 unten Session 17: Video 13 unten |
Networking 12:45-14:00 Uhr | Mittagsbuffet inklusive | Nichts |
Festrede 14:00-15:00 Uhr | Prof. Dr. Anne Marie Albano, Columbia University Clinic for Anxiety and Related Disorders, USA Den ganzen Menschen ansprechen: Entwicklungsorientierte Strategien, um Jugendliche, Eltern und Schulen aufeinander abzustimmen und zu stärken | Video 14 |
Plenarsitzung 15:00-16:30 Uhr | Das Feld voranbringen / Abschied von "Borrel" | Video 15 |
11. Jugendvertreter aus den Niederlanden
12. Parallelveranstaltung 15: Schulbesuch aus der Sicht der Jugendlichen
13. Parallele Sitzung 17: Autismus, andere neurologische Entwicklungsstörungen und Intervention
14. Den ganzen Menschen ansprechen: Entwicklungsorientierte Strategien, um Jugendliche, Eltern und Schulen aufeinander abzustimmen und zu stärken
15. Das Feld voranbringen
The International Network for School Attendance (INSA) promotes school attendance and responds to school attendance problems. We compile, generate, evaluate, and disseminate information, assessment, and intervention strategies.
© Copyright 2025 INSA Network. All Rights Reserved. Website by Healthy Digital.